┈┈••○❁Hasil Tracking/PELACAK Resi DAKOTA Cargo❁○••┈┈
Terima Kasih
Expedisi DAKOTA Cargo
Link: www.dakota-cargo.online
I. Informasi Pengiriman
| No. RESI/AWB/BTT | : | 4959052356M55232 |
| Status Pengiriman | : | On Process |
| Service | : | EXPRESS Kilat |
| Dikirim tanggal | : | 13-Juni-2026 |
| Dikirim oleh | : | VISKA NOPAL AP |
| Dikirim ke | : | RAFAEL MEDAN SUMATERA UTARA JALAN NUSA INDAH RAYA NO 11 SIMPANG SELAYANG MEDAN TUNTUNGAN [Jumlah 1pcs HP: IPHONE 14] |
| Biaya Dll
| : | Ongkos Kirim : Rp. 275.000 Biaya Packing : Ya Asuransi/SPJ : WAJIB PENGURUSAN |
Keterangan Tanggal & Waktu
| Tanggal | Keterangan |
|---|---|
| 13-Juni-2026 | Drop point telah diterima agen DAKOTA CARGO |
| 13-Juni-2026 | Drop Point Gudang Sortir Dakota Cargo, |
| 13-Juni-2026 | Menunggu Aktivasi Penerbitan Dan Pengesahan ASURANSI
(Belum Verifikasi)
|