┈┈••○❁Hasil Tracking/PELACAK Resi DAKOTA Cargo❁○••┈┈
Terima Kasih
Expedisi DAKOTA Cargo
I. Informasi Pengiriman
| No. RESI/AWB | : | DKTC72829***18230726 |
| Status Pengiriman | : | On Process |
| Service | : | EXPRESS Kilat |
| Dikirim tanggal | : | 23-07-2026 |
| Dikirim oleh | : | ARI W PONOROGO |
| Dikirim ke | : | BIMA RADITIYA
DUSUN SIDODADI RT. 4 RW. 02, GANG MASJID AL-MUTTAQIN MASUK, KAB. BANJARNEGARA, PURWOREJO KLAMPOK, JAWA TENGAH, ID 53474
[Jumlah 1 Unit Kendaraan: YAMAHA F1Z R KUNING] |
| Biaya Dll
| : | Ongkos Kirim : Rp. 1.050.000 Biaya Packing : - Asuransi/Spj : Wajib Pengurusan |
Keterangan Tanggal & Waktu
| Tanggal | Keterangan |
|---|---|
| 23-07-2026 | Drop point telah diterima agen DAKOTA CARGO |
| 23-07-2026 | Kendaraan Proses Pengiriman / Menunggu Proses Aktivasi Pengesahan ASURANSI DAN SPJ |
| 23-07-2026 | Aktivasi ASURANSI Sebesar Rp3.856.500 Belum Valid |
